Rotondeblokken 50
De getoonde tekeningen zijn illustratief.
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend Modeltekening
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend Modeltekening
Uitvoeringen
straal = R (m) | lengte (cm) | uitvoering | gewicht (kg) | aantal per 360° | sluiting |
---|---|---|---|---|---|
5,50 | 50 | Model G | 90,61 | 70 | VB |
6,00 | 50 | Model F | 90,61 | 76 | VB |
6,50 | 50 | Model E | 90,61 | 82 | VB |
7,00 | 50 | Model D | 90,61 | 88 | VB |
7,50 | 50 | Model D | 90,61 | 95 | VB |
8,00-10,00 | 50 | Model C | 90,61 | 101-126 | VB |
10,50-14,00 | 50 | Model B | 90,61 | 132-176 | VB |
14,50-20,00 | 50 | Model A | 90,61 | 183-252 | VB |
11,00-15,00 inw | 50 | Model I | 98,20 | 139-189 | VB |
Toepassingen
Kleuren
Standaard lichtgrijs
Standaard donkergrijs
Standaard zwart
Standaard hardsteen 026
Standaard rood
Standaard geel
Standaard wit