Bloembakbochtbanden 40x50
De getoonde tekeningen zijn illustratief.
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend Modeltekening
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend Modeltekening
Uitvoeringen
straal = R (m) | lengte (cm) | gewicht (kg) | aantal per 360° | sluiting |
---|---|---|---|---|
1,00 | 78,5 | 295,00 | 8 | VB |
2,00 | 78,5 | 331,80 | 16 | VB |
3,00 | 78,5 | 344,00 | 24 | VB |
4,50 | 78,5 | 352,00 | 36 | VB |
7,00 | 100 | 456,00 | 44 | VB |
10,00 | 98 | 452,00 | 64 | VB |
11,50 | 95 | 438,50 | 76 | VB |
13,00 | 92 | 429,00 | 88 | VB |
18,00 | 94 | 438,00 | 120 | VB |
20,00 | 98 | 456,00 | 160 | VB |
5,00 inw | 98 | 479,00 | 32 | VB |
7,50 inw | 98 | 473,00 | 48 | VB |
Toepassingen
Kleuren
Standaard lichtgrijs
Standaard donkergrijs
Standaard hardsteen 026
Standaard zwart
Verwerking
Plaats de elementen op een stelvloer of gestabiliseerd zandbed van circa 20 cm hoogte. Tijdens plaatsen alleen klemmen gebruiken met schone witte rubberen / kunststof beschermers of met vacuümnap.
Kwaliteit