Oogreflectorbochtbanden 18/20x25
De getoonde tekeningen zijn illustratief.
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend Modeltekening
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend Modeltekening
Uitvoeringen
| straal = R (m) | lengte (cm) | gewicht (kg) | aantal per 360° | sluiting |
|---|---|---|---|---|
| 2,00 | 78,5 | 87,63 | 16 | HD |
| 3,00 | 78,5 | 87,63 | 24 | HD |
| 4,00 | 78,5 | 87,63 | 32 | HD |
| 5,00 | 78,5 | 87,63 | 40 | HD |
| 6,00 | 78,5 | 87,63 | 48 | HD |
| 8,00 | 78,5 | 87,63 | 64 | HD |
| 10,00 | 78,5 | 87,63 | 80 | HD |
| 15,00 | 78,5 | 87,63 | 120 | HD |
| 15,00 inw | 78,5 | 87,63 | 120 | HD |
Toepassingen
Kleuren
Optiflex wit
Verwerking
Er is geen verwerkingstekst gevonden voor dit product.
Kwaliteit
