Oogreflectorbochtbanden 13/15x25
De getoonde tekeningen zijn illustratief.
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend Modeltekening
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend Modeltekening
Uitvoeringen
| straal = R (m) | lengte (cm) | gewicht (kg) | aantal per 360° | sluiting |
|---|---|---|---|---|
| 0,45 | 70 | 49,30 | 4 | HD |
| 1,00 | 78,5 | 61,10 | 8 | HD |
| 4,00 | 78,5 | 64,66 | 32 | HD |
| 5,00 | 78,5 | 64,66 | 40 | HD |
| 6,00 | 78,5 | 64,66 | 48 | HD |
| 8,00 | 78,5 | 64,66 | 64 | HD |
| 10,00 | 78,5 | 64,66 | 80 | HD |
| 15,00 | 78,5 | 64,66 | 120 | HD |
Toepassingen
Kleuren
Optiflex wit
Verwerking
Er is geen verwerkingstekst gevonden voor dit product.
Kwaliteit
