Oogreflectorbochtbanden 11/22x25
De getoonde tekeningen zijn illustratief.
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend Modeltekening
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend Modeltekening
Uitvoeringen
| straal = R (m) | lengte (cm) | gewicht (kg) | aantal per 360° | sluiting |
|---|---|---|---|---|
| 0,53 | 83 | 74,70 | 4 | VB |
| 0,74 | 58 | 55,10 | 8 | VB |
| 1,00 | 78,5 | 79,80 | 8 | VB |
| 2,00 | 78,5 | 83,50 | 16 | VB |
| 3,00 | 78,5 | 86,80 | 24 | VB |
| 5,00 | 78,5 | 86,80 | 40 | VB |
| 6,00 | 78,5 | 90,40 | 48 | VB |
| 8,00 | 78,5 | 90,40 | 64 | VB |
| 10,00 | 78,5 | 90,40 | 80 | VB |
| 12,00 | 78,5 | 90,40 | 96 | VB |
| 15,00 | 78,5 | 90,40 | 120 | VB |
Toepassingen
Kleuren
Optiflex wit
Verwerking
Er is geen verwerkingstekst gevonden voor dit product.
Kwaliteit
