PWS bochtbanden 25x13/24
De getoonde tekeningen zijn illustratief.
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend Modeltekening
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend Modeltekening
Uitvoeringen
| straal = R (m) | lengte (cm) | gewicht (kg) | aantal per 360° | sluiting |
|---|---|---|---|---|
| 0,50 | 78,5 | 89,30 | 4 | VB |
| 1,00 | 78,5 | 89,30 | 8 | VB |
| 1,50 | 78,5 | 89,30 | 12 | VB |
| 2,00 | 78,5 | 89,30 | 16 | VB |
| 2,50 | 78,5 | 89,30 | 20 | VB |
| 5,00 | 78,5 | 89,30 | 40 | VB |
| 8,00 | 78,5 | 89,30 | 64 | VB |
| 10,00 | 78,5 | 89,30 | 80 | VB |
| 15,00 | 78,5 | 89,30 | 120 | VB |
Toepassingen
Kleuren
Optiflex wit
Verwerking
Er is geen verwerkingstekst gevonden voor dit product.
Kwaliteit
